Consorzio per lo Sviluppo Industriale di TolmezzoScaduta
2026 viabilità in via Comunità Carnica in Z.I. di Villa Santina – opera n. 255.
Scaduta il 06/10/2026 · fonte ANAC
OG3 · Importo a base di gara 219.000 €
Villa Santina (UD)
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (codice fiscale 93003340309): nessuna gara di lavori aperta oggi su LEGIUM, 1 scaduta nell’archivio. Negli ultimi 24 mesi ha pubblicato 18 gare di lavori (dati ANAC); 8 aggiudicazioni con l’esito pubblicato, ribasso mediano 9,06 % su 4 gare, di solito 5 offerte.
Dati ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, licenza CC BY-SA 4.0) e Pubblicità legale, aggiornati ogni ora. Fa fede l’atto.
| CIG | Oggetto | Ribasso |
|---|---|---|
| BCAF9B8C58 ↗ | 2026 opere edili 253 FTV PNRR reg a Valbut Inerti S.r.l. | non pubblicato |
| BA96BA1827 ↗ | Urbanizzazione e nuova viabilità in Z.I. di Villa Santina - opera n. 241 A. affidamento… a Italcabine S.r.l. | non pubblicato |
| B92E4BDB0B ↗ | 2025 lavori di demolizione complesso ex vivo tolmezzo a Adriacos S.p.A. Società Benefit | 7,89 % |
| B9086116D5 ↗ | Rifacimento pavimentazione stradale, marciapiedi e illuminazione pubblica di via… a Nord Asfalti S.r.l. | non pubblicato |
| B51D663000 ↗ | 2024 ciclabile OP.209 lavori a Martina S.r.l. | 2,85 % |
| B5D366E806 ↗ | 2025 FTV artesans a FLY Solartech Solutions S.r.l. | non pubblicato |
| B493F17531 ↗ | Corpi c/d e centrale termica. a Alca Impianti Tecnologici S.r.l. | 10,23 % |
| B32DDCBE0D ↗ | 2024 realizzazione di opere di urbanizzazione per nuova viabilità in Z.I. di Amaro… a Valbut Inerti S.r.l. | 14,53 % |
Le ditte individuali compaiono senza il nome della persona.
14 giorni gratis all’apertura, con tutto sbloccato. Nessuna carta, nessun impegno.